Rankings
Top players of Olimpia
Experience
Magic Level
Fist Fighting
Melee Fighting
Distance Fighting
Shielding
Fishing
Katana
Dagger
Music Level
| # | Character | Vocation | Lvl | Exp | Melee Fighting |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Hellmage | 1003 | 16,718,257,193 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 399 | 1,044,223,810 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 523 | 2,368,211,210 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 945 | 14,010,738,026 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 824 | 9,283,685,994 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 360 | 767,829,946 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 670 | 4,985,489,869 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1228 | 30,717,476,624 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 486 | 1,901,230,389 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 611 | 3,779,458,532 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 558 | 2,868,053,959 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 948 | 14,153,150,306 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 987 | 15,957,248,385 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 1007 | 16,962,861,161 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 1001 | 16,636,798,436 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1035 | 18,383,308,711 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 890 | 11,702,794,041 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 499 | 2,055,375,023 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 360 | 770,017,050 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1207 | 29,164,678,098 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1060 | 19,756,937,546 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 529 | 2,449,937,470 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 302 | 451,877,339 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 866 | 10,765,532,646 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1073 | 20,529,692,866 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1203 | 28,893,475,950 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 644 | 4,413,485,223 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 390 | 980,464,852 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 487 | 1,912,914,948 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 628 | 4,095,266,168 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 791 | 8,210,065,576 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 862 | 10,631,310,931 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1233 | 31,118,592,651 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 994 | 16,296,246,995 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 453 | 1,534,179,392 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 558 | 2,877,923,969 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 1183 | 27,512,219,393 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 511 | 2,198,263,568 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 1240 | 31,687,569,038 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1281 | 34,948,602,443 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 606 | 3,675,266,731 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 973 | 15,285,746,761 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 923 | 13,062,104,550 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 615 | 3,839,266,071 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 367 | 812,770,302 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 409 | 1,131,604,407 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1161 | 25,991,876,364 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 882 | 11,380,157,608 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 618 | 3,909,600,812 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 908 | 12,411,948,895 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 505 | 2,131,948,894 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1227 | 30,705,782,925 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 339 | 643,072,696 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 708 | 5,887,688,331 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1101 | 22,172,067,770 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1576 | 65,080,625,678 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 903 | 12,209,975,609 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 1334 | 39,474,931,437 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 351 | 709,989,334 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1049 | 19,174,819,066 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1161 | 25,956,761,746 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1323 | 38,465,567,587 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 552 | 2,781,704,927 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 590 | 3,401,532,576 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1157 | 25,744,340,879 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 944 | 13,951,966,351 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 1225 | 30,530,619,901 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 614 | 3,823,866,167 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 2025 | 138,094,336,175 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1405 | 46,065,541,852 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1281 | 34,882,777,655 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 1270 | 33,994,568,000 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 1128 | 23,854,992,283 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 595 | 3,484,453,467 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1040 | 18,685,497,314 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 413 | 1,159,874,438 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 1714 | 83,665,820,996 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 508 | 2,168,745,781 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 489 | 1,931,961,004 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 674 | 5,075,023,436 | 10 |
Previous
Page 4