Rankings
Top players of Olimpia
Experience
Magic Level
Fist Fighting
Melee Fighting
Distance Fighting
Shielding
Fishing
Katana
Dagger
Music Level
| # | Character | Vocation | Lvl | Exp | Fist Fighting |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Hellmage | 301 | 447,705,299 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 306 | 469,424,665 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1246 | 32,105,670,795 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 616 | 3,874,840,822 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 367 | 813,955,477 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 350 | 707,029,985 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 566 | 3,004,294,689 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 438 | 1,390,715,523 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 681 | 5,219,904,174 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 393 | 999,092,705 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 379 | 899,447,621 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 430 | 1,307,720,275 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 503 | 2,102,201,576 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 662 | 4,793,045,799 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1001 | 16,649,372,602 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1207 | 29,182,046,935 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 632 | 4,183,462,462 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1003 | 16,718,257,193 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 399 | 1,044,223,810 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 523 | 2,368,211,210 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 945 | 14,010,738,026 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 824 | 9,283,685,994 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 360 | 767,829,946 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 670 | 4,985,489,869 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1228 | 30,717,476,624 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 486 | 1,901,230,389 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 611 | 3,779,458,532 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 558 | 2,868,053,959 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 948 | 14,153,150,306 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 1007 | 16,962,861,161 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 1001 | 16,636,798,436 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 887 | 11,583,296,964 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 499 | 2,055,375,023 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 360 | 770,017,050 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1207 | 29,164,678,098 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 529 | 2,449,937,470 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 302 | 451,877,339 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 866 | 10,765,532,646 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1073 | 20,529,692,866 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 644 | 4,413,485,223 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 487 | 1,912,914,948 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 628 | 4,095,266,168 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 791 | 8,210,065,576 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 862 | 10,631,310,931 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1233 | 31,118,592,651 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 992 | 16,207,318,474 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 453 | 1,534,179,392 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 558 | 2,877,923,969 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 1182 | 27,434,579,727 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 606 | 3,675,266,731 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 973 | 15,285,746,761 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 615 | 3,839,266,071 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 367 | 812,770,302 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 409 | 1,131,604,407 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1161 | 25,991,876,364 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 882 | 11,380,157,608 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 907 | 12,383,044,708 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 505 | 2,131,948,894 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1227 | 30,705,782,925 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 339 | 643,072,696 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 708 | 5,887,688,331 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1101 | 22,172,067,770 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 903 | 12,209,975,609 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 351 | 709,989,334 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1159 | 25,848,198,310 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1323 | 38,465,567,587 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 552 | 2,781,704,927 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 590 | 3,401,532,576 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 944 | 13,951,966,351 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 1225 | 30,530,619,901 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 614 | 3,823,866,167 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 1405 | 46,065,541,852 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 1270 | 33,994,568,000 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 1124 | 23,585,955,859 | 10 | |
| 301 | Thunderlord | 595 | 3,484,453,467 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 413 | 1,159,874,438 | 10 | |
| 301 | Minstrel | 508 | 2,168,745,781 | 10 | |
| 301 | Hellmage | 489 | 1,931,961,004 | 10 |
Previous
Page 4