Rankings
Top players of Olimpia
Experience
Magic Level
Fist Fighting
Melee Fighting
Distance Fighting
Shielding
Fishing
Katana
Dagger
Music Level
| # | Character | Vocation | Lvl | Exp | Magic Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 52 | 2,120,145 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 21 | 126,948 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 534 | 2,520,004,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 534 | 2,520,004,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 29 | 350,317 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 23 | 159,594 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 0 |
Previous
Page 6