Rankings
Top players of Olimpia
Experience
Magic Level
Fist Fighting
Melee Fighting
Distance Fighting
Shielding
Fishing
Katana
Dagger
Music Level
| # | Character | Vocation | Lvl | Exp | Katana |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 90 | 11,595,771 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 113 | 23,332,865 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 83 | 9,099,286 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 267 | 310,799,701 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 321 | 544,126,173 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Champion | 1104 | 22,337,950,475 | 10 | |
| 501 | Druid | 534 | 2,520,004,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 274 | 335,848,539 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 271 | 326,022,954 | 10 | |
| 501 | Druid | 223 | 181,857,203 | 10 | |
| 501 | Druid | 73 | 6,066,054 | 10 | |
| 501 | Druid | 105 | 18,460,460 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 534 | 2,520,004,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 134 | 38,658,450 | 10 | |
| 501 | Druid | 34 | 576,191 | 10 | |
| 501 | Druid | 442 | 1,425,518,726 | 10 | |
| 501 | Druid | 46 | 1,492,999 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 134 | 39,039,490 | 10 | |
| 501 | Druid | 197 | 124,192,005 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 288 | 393,991,855 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 206 | 142,589,109 | 10 | |
| 501 | Druid | 68 | 4,815,635 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Champion | 532 | 2,485,120,714 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 74 | 6,229,920 | 10 | |
| 501 | Champion | 1099 | 22,012,455,945 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 259 | 283,672,050 | 10 | |
| 501 | Druid | 241 | 229,967,447 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Champion | 1102 | 22,213,039,540 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 312 | 499,840,069 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 241 | 229,055,243 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 219 | 170,953,422 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 205 | 140,495,159 | 10 | |
| 501 | Champion | 1130 | 23,935,982,046 | 10 | |
| 501 | Champion | 1289 | 35,607,938,575 | 10 | |
| 501 | Druid | 404 | 1,088,677,329 | 10 | |
| 501 | Druid | 104 | 18,046,628 | 10 | |
| 501 | Druid | 141 | 45,590,990 | 10 | |
| 501 | Champion | 458 | 1,582,734,309 | 10 | |
| 501 | Champion | 425 | 1,268,784,428 | 10 | |
| 501 | Druid | 244 | 238,232,962 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Champion | 929 | 13,311,803,709 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 79 | 7,825,056 | 10 | |
| 501 | Druid | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 301 | 449,552,848 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Druid | 108 | 20,399,302 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 | |
| 501 | Samurai | 8 | 4,200 | 10 |
Previous
Page 6