Rankings
Top players of Olimpia
Experience
Magic Level
Fist Fighting
Melee Fighting
Distance Fighting
Shielding
Fishing
Katana
Dagger
Music Level
| # | Character | Vocation | Lvl | Exp | Magic Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Hellmage | 524 | 2,380,024,165 | 74 | |
| 302 | Thunderlord | 468 | 1,687,819,001 | 73 | |
| 302 | Thunderlord | 419 | 1,213,602,178 | 73 | |
| 302 | Hellmage | 421 | 1,227,828,966 | 73 | |
| 302 | Hellmage | 308 | 481,985,002 | 73 | |
| 302 | Hellmage | 566 | 3,004,294,689 | 73 | |
| 302 | Thunderlord | 379 | 899,447,621 | 73 | |
| 302 | Hellmage | 301 | 447,705,299 | 73 | |
| 309 | Hellmage | 367 | 812,770,302 | 72 | |
| 310 | Hellmage | 453 | 1,534,179,392 | 70 | |
| 310 | Hellmage | 456 | 1,566,980,790 | 70 | |
| 312 | Hellmage | 408 | 1,119,651,885 | 69 | |
| 313 | Hellmage | 486 | 1,901,230,389 | 68 | |
| 314 | Thunderlord | 477 | 1,791,820,222 | 66 | |
| 314 | Hellmage | 631 | 4,161,921,518 | 66 | |
| 316 | Hellmage | 450 | 1,506,855,287 | 61 | |
| 316 | Hellmage | 395 | 1,013,828,574 | 61 | |
| 318 | Hellmage | 527 | 2,417,928,304 | 60 | |
| 318 | Hellmage | 429 | 1,304,540,575 | 60 | |
| 318 | Hellmage | 364 | 794,645,144 | 60 | |
| 321 | Hellmage | 331 | 595,490,085 | 59 | |
| 322 | Minstrel | 1534 | 59,998,646,730 | 38 | |
| 323 | Minstrel | 1334 | 39,474,931,437 | 37 | |
| 324 | Minstrel | 951 | 14,284,845,688 | 36 | |
| 324 | Minstrel | 782 | 7,913,454,314 | 36 | |
| 326 | Minstrel | 1327 | 38,838,424,153 | 35 | |
| 326 | Minstrel | 1034 | 18,340,848,472 | 35 | |
| 326 | Minstrel | 1387 | 44,310,989,484 | 35 | |
| 326 | Minstrel | 670 | 4,985,489,869 | 35 | |
| 326 | Minstrel | 1068 | 20,228,697,153 | 35 | |
| 326 | Minstrel | 995 | 16,341,264,633 | 35 | |
| 332 | Minstrel | 1250 | 32,458,741,446 | 34 | |
| 332 | Minstrel | 1001 | 16,636,798,436 | 34 | |
| 332 | Minstrel | 1209 | 29,344,834,235 | 34 | |
| 332 | Minstrel | 1029 | 18,085,804,501 | 34 | |
| 332 | Minstrel | 1007 | 16,962,861,161 | 34 | |
| 332 | Minstrel | 672 | 5,021,844,508 | 34 | |
| 338 | Minstrel | 1036 | 18,440,821,776 | 33 | |
| 338 | Minstrel | 645 | 4,442,621,008 | 33 | |
| 338 | Minstrel | 1019 | 17,534,928,103 | 33 | |
| 338 | Minstrel | 1225 | 30,530,619,901 | 33 | |
| 338 | Minstrel | 1132 | 24,090,952,733 | 33 | |
| 343 | Minstrel | 884 | 11,467,046,345 | 32 | |
| 343 | Minstrel | 775 | 7,702,342,373 | 32 | |
| 343 | Minstrel | 799 | 8,458,267,509 | 32 | |
| 346 | Minstrel | 1006 | 16,906,307,695 | 31 | |
| 346 | Minstrel | 493 | 1,978,114,501 | 31 | |
| 346 | Minstrel | 1000 | 16,573,849,524 | 31 | |
| 346 | Minstrel | 516 | 2,263,937,184 | 31 | |
| 346 | Minstrel | 475 | 1,770,705,465 | 31 | |
| 346 | Minstrel | 904 | 12,261,012,235 | 31 | |
| 346 | Minstrel | 618 | 3,909,600,812 | 31 | |
| 353 | Minstrel | 508 | 2,168,745,781 | 30 | |
| 353 | Minstrel | 441 | 1,413,245,672 | 30 | |
| 353 | Minstrel | 580 | 3,229,225,740 | 30 | |
| 353 | Minstrel | 612 | 3,790,342,485 | 30 | |
| 353 | Minstrel | 523 | 2,368,211,210 | 30 | |
| 358 | Minstrel | 438 | 1,390,715,523 | 29 | |
| 358 | Minstrel | 477 | 1,795,517,347 | 29 | |
| 360 | Minstrel | 630 | 4,146,398,961 | 28 | |
| 360 | Minstrel | 564 | 2,972,302,282 | 28 | |
| 360 | Minstrel | 406 | 1,104,742,694 | 28 | |
| 363 | Minstrel | 456 | 1,566,563,460 | 27 | |
| 363 | Minstrel | 437 | 1,379,122,527 | 27 | |
| 363 | Minstrel | 883 | 11,433,581,105 | 27 | |
| 363 | Minstrel | 532 | 2,493,896,813 | 27 | |
| 367 | Minstrel | 858 | 10,461,167,659 | 26 | |
| 367 | Minstrel | 367 | 817,082,210 | 26 | |
| 369 | Minstrel | 393 | 999,092,705 | 25 | |
| 369 | Minstrel | 502 | 2,087,749,601 | 25 | |
| 369 | Minstrel | 430 | 1,307,720,275 | 25 | |
| 369 | Minstrel | 465 | 1,656,884,887 | 25 | |
| 373 | Minstrel | 461 | 1,620,515,968 | 24 | |
| 373 | Minstrel | 356 | 744,298,479 | 24 | |
| 373 | Minstrel | 399 | 1,048,138,349 | 24 | |
| 373 | Minstrel | 360 | 770,017,050 | 24 | |
| 373 | Minstrel | 347 | 684,444,644 | 24 | |
| 378 | Minstrel | 324 | 560,136,692 | 23 | |
| 379 | Minstrel | 331 | 594,665,884 | 22 | |
| 379 | Minstrel | 305 | 466,321,058 | 22 |
Previous
Page 4