Rankings
Top players of Olimpia
Experience
Magic Level
Fist Fighting
Melee Fighting
Distance Fighting
Shielding
Fishing
Katana
Dagger
Music Level
| # | Character | Vocation | Lvl | Exp | Dagger |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Berserker | 514 | 2,246,158,698 | 10 | |
| 201 | Berserker | 490 | 1,942,144,789 | 10 | |
| 201 | Defender | 1275 | 34,428,154,769 | 10 | |
| 201 | Berserker | 423 | 1,247,262,185 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1125 | 23,662,396,232 | 10 | |
| 201 | Berserker | 484 | 1,866,466,687 | 10 | |
| 201 | Berserker | 443 | 1,432,841,616 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1016 | 17,411,887,920 | 10 | |
| 201 | Berserker | 490 | 1,938,999,015 | 10 | |
| 201 | Berserker | 819 | 9,098,596,737 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1005 | 16,842,274,338 | 10 | |
| 201 | Berserker | 833 | 9,593,937,372 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1271 | 34,098,260,142 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1240 | 31,667,219,168 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1024 | 17,828,516,967 | 10 | |
| 201 | Berserker | 698 | 5,638,443,611 | 10 | |
| 201 | Berserker | 468 | 1,689,825,528 | 10 | |
| 201 | Berserker | 735 | 6,579,296,817 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1118 | 23,226,153,101 | 10 | |
| 201 | Defender | 856 | 10,399,607,659 | 10 | |
| 201 | Berserker | 919 | 12,887,783,298 | 10 | |
| 201 | Defender | 1321 | 38,330,636,871 | 10 | |
| 201 | Berserker | 504 | 2,120,193,039 | 10 | |
| 201 | Berserker | 668 | 4,923,852,704 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1010 | 17,106,917,349 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1209 | 29,376,860,853 | 10 | |
| 201 | Defender | 1601 | 68,235,850,585 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1005 | 16,827,447,748 | 10 | |
| 201 | Berserker | 619 | 3,917,907,457 | 10 | |
| 201 | Berserker | 465 | 1,663,678,891 | 10 | |
| 201 | Berserker | 473 | 1,746,189,453 | 10 | |
| 201 | Defender | 1054 | 19,417,054,134 | 10 | |
| 201 | Berserker | 954 | 14,394,895,177 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1222 | 30,274,836,364 | 10 | |
| 201 | Berserker | 403 | 1,078,993,859 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1789 | 95,123,567,584 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1158 | 25,794,797,518 | 10 | |
| 201 | Berserker | 684 | 5,296,881,133 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1130 | 23,954,919,391 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1605 | 68,762,644,102 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1229 | 30,811,020,376 | 10 | |
| 201 | Defender | 878 | 11,206,908,374 | 10 | |
| 201 | Berserker | 610 | 3,763,622,706 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1265 | 33,585,357,158 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1524 | 58,781,955,154 | 10 | |
| 201 | Berserker | 959 | 14,609,819,476 | 10 | |
| 201 | Defender | 1571 | 64,403,382,490 | 10 | |
| 201 | Defender | 558 | 2,870,144,548 | 10 | |
| 201 | Berserker | 698 | 5,632,284,979 | 10 | |
| 201 | Berserker | 509 | 2,183,847,813 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1292 | 35,815,204,300 | 10 | |
| 201 | Berserker | 810 | 8,819,371,443 | 10 | |
| 201 | Berserker | 746 | 6,881,015,911 | 10 | |
| 201 | Defender | 903 | 12,226,779,332 | 10 | |
| 201 | Berserker | 477 | 1,788,755,268 | 10 | |
| 201 | Defender | 602 | 3,605,406,334 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1300 | 36,470,697,655 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1880 | 110,537,704,011 | 10 | |
| 201 | Defender | 720 | 6,189,497,751 | 10 | |
| 201 | Berserker | 432 | 1,332,553,552 | 10 | |
| 201 | Berserker | 925 | 13,105,865,110 | 10 | |
| 201 | Berserker | 553 | 2,797,079,729 | 10 | |
| 201 | Berserker | 356 | 741,612,111 | 10 | |
| 201 | Defender | 1759 | 90,535,972,137 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1007 | 16,966,793,262 | 10 | |
| 201 | Berserker | 832 | 9,561,381,315 | 10 | |
| 201 | Berserker | 651 | 4,564,005,132 | 10 |
Previous
Page 3