Rankings
Top players of Olimpia
Experience
Magic Level
Fist Fighting
Melee Fighting
Distance Fighting
Shielding
Fishing
Katana
Dagger
Music Level
| # | Character | Vocation | Lvl | Exp | Fist Fighting |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Berserker | 881 | 11,334,291,642 | 10 | |
| 201 | Defender | 645 | 4,451,434,921 | 10 | |
| 201 | Berserker | 708 | 5,871,382,441 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1008 | 17,016,174,440 | 10 | |
| 201 | Berserker | 991 | 16,159,638,076 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1209 | 29,369,613,083 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1610 | 69,342,136,326 | 10 | |
| 201 | Berserker | 865 | 10,720,818,703 | 10 | |
| 201 | Shadow | 369 | 827,210,129 | 10 | |
| 201 | Berserker | 524 | 2,371,933,834 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1091 | 21,526,144,314 | 10 | |
| 201 | Berserker | 364 | 794,622,044 | 10 | |
| 201 | Berserker | 514 | 2,246,158,698 | 10 | |
| 201 | Berserker | 490 | 1,942,144,789 | 10 | |
| 201 | Defender | 1275 | 34,428,154,769 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1125 | 23,662,396,232 | 10 | |
| 201 | Berserker | 443 | 1,432,841,616 | 10 | |
| 201 | Berserker | 490 | 1,938,999,015 | 10 | |
| 201 | Berserker | 819 | 9,098,687,915 | 10 | |
| 201 | Berserker | 835 | 9,634,207,294 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1240 | 31,667,219,168 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1024 | 17,828,516,967 | 10 | |
| 201 | Shadow | 996 | 16,391,134,946 | 10 | |
| 201 | Berserker | 698 | 5,638,443,611 | 10 | |
| 201 | Berserker | 468 | 1,689,825,528 | 10 | |
| 201 | Berserker | 765 | 7,411,044,851 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1118 | 23,226,153,101 | 10 | |
| 201 | Defender | 866 | 10,781,479,571 | 10 | |
| 201 | Shadow | 410 | 1,132,673,537 | 10 | |
| 201 | Berserker | 919 | 12,887,783,298 | 10 | |
| 201 | Defender | 1321 | 38,330,636,871 | 10 | |
| 201 | Berserker | 504 | 2,120,193,039 | 10 | |
| 201 | Berserker | 668 | 4,923,852,704 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1010 | 17,106,917,349 | 10 | |
| 201 | Shadow | 778 | 7,799,541,151 | 10 | |
| 201 | Shadow | 322 | 549,214,612 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1005 | 16,827,447,748 | 10 | |
| 201 | Berserker | 619 | 3,917,907,457 | 10 | |
| 201 | Berserker | 473 | 1,746,189,453 | 10 | |
| 201 | Defender | 1054 | 19,417,054,134 | 10 | |
| 201 | Berserker | 954 | 14,394,895,177 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1222 | 30,274,836,364 | 10 | |
| 201 | Berserker | 403 | 1,078,993,859 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1158 | 25,794,797,518 | 10 | |
| 201 | Berserker | 684 | 5,296,881,133 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1605 | 68,778,979,900 | 10 | |
| 201 | Shadow | 553 | 2,800,021,320 | 10 | |
| 201 | Defender | 878 | 11,206,908,374 | 10 | |
| 201 | Berserker | 610 | 3,763,622,706 | 10 | |
| 201 | Berserker | 1265 | 33,585,357,158 | 10 | |
| 201 | Berserker | 959 | 14,609,819,476 | 10 | |
| 201 | Defender | 558 | 2,870,144,548 | 10 | |
| 201 | Berserker | 698 | 5,632,284,979 | 10 | |
| 201 | Berserker | 509 | 2,183,847,813 | 10 | |
| 201 | Berserker | 810 | 8,819,371,443 | 10 | |
| 201 | Berserker | 761 | 7,294,541,333 | 10 | |
| 201 | Defender | 903 | 12,226,779,332 | 10 | |
| 201 | Berserker | 477 | 1,788,755,268 | 10 | |
| 201 | Shadow | 401 | 1,059,342,882 | 10 | |
| 201 | Defender | 602 | 3,605,406,334 | 10 | |
| 201 | Defender | 723 | 6,264,501,556 | 10 | |
| 201 | Berserker | 432 | 1,332,553,552 | 10 | |
| 201 | Berserker | 925 | 13,105,865,110 | 10 | |
| 201 | Berserker | 356 | 741,612,111 | 10 | |
| 201 | Defender | 1759 | 90,536,966,331 | 10 | |
| 201 | Berserker | 832 | 9,561,381,315 | 10 | |
| 201 | Berserker | 661 | 4,775,549,233 | 10 |
Previous
Page 3